Quanto mais uma pessoa vive, mais anos ela ganha de vida, segundo IBGE
São Paulo – Cada aniversário vivido por um brasileiro aumenta a chance dele de alcançar uma idade avançada, superior à expectativa de vida do país, hoje em 73,7 anos. A conclusão, que pode parecer estranha em um primeiro momento, está na pesquisa Tábuas Abreviadas de Mortalidade, divulgada hoje pelo IBGE.
Leia Mais
- 02/08/2013 | Queda da mortalidade infantil aumenta longevidade
- 02/08/2013 | Programas ajudam Nordeste a melhorar expectativa de vida
- 02/08/2013 | Brasil ocupa 91º lugar sobre expectativa de vida
- 02/08/2013 | Morador do MA vive 8 anos a menos que de SC – veja ranking
Uma criança do sexo feminino que nasce na Região Sul do Brasil, por exemplo, deve viver 78,7 anos. Mas é esperado que uma mulher com 60 anos, na mesma região, chegue aos 83 (veja tabela abaixo de anos restantes de vida).
Explica-se: os cálculos do IBGE levam em conta a idade efetiva que as pessoas morrem no país. Cada faixa etária apresenta um risco, maior ou menor, a partir das estatísticas de óbitos. A expectativa de vida considera todos os riscos que uma pessoa nascida hoje vai enfrentar ano a ano para chegar à velhice.
Com o passar do tempo, porém, deixa-se para trás grande parte dessas ameaças. Um homem de 50 anos, por exemplo, ultrapassou a fase dos 15 aos 29, na qual morrem mais pessoas do sexo masculino no Brasil.
Os homens, aliás, perdem para as mulheres, em grande parte, porque estão mais expostos à violência.
“Segundo as Estatísticas do Registro Civil 2010, do total de óbitos registrados, aproximadamente 10,0% desses eram considerados violentos. Do total de óbitos violentos, 83,9% eram provenientes da população masculina e deste total, o grupo de 15 a 29 anos contribuía com 40,3%”, diz o estudo do IBGE.
A tabela abaixo mostra quanto tempo uma pessoa ainda deve viver, a partir da idade que tem hoje, dependendo do sexo e região.
Idade hoje | Homens do SUDESTE | Mulheres do SUDESTE | Homens do SUL | Mulheres do SUL | Homens do CENTRO-OESTE | Mulheres do CENTRO-OESTE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 71,3 | 78,3 | 71,8 | 78,7 | 71,3 | 77,5 |
1 | 71,4 | 78,3 | 71,7 | 78,5 | 71,5 | 77,7 |
5 | 67,6 | 74,4 | 67,9 | 74,7 | 67,7 | 73,9 |
10 | 62,7 | 69,5 | 63 | 69,7 | 62,9 | 69 |
15 | 57,8 | 64,6 | 58,1 | 64,8 | 58 | 64,1 |
20 | 53,2 | 59,7 | 53,5 | 60 | 53,5 | 59,3 |
25 | 48,7 | 54,8 | 49,1 | 55,1 | 49,3 | 54,4 |
30 | 44,2 | 50 | 44,7 | 50,3 | 44,9 | 49,6 |
35 | 39,8 | 45,2 | 40,2 | 45,5 | 40,5 | 44,9 |
40 | 35,3 | 40,5 | 35,7 | 40,8 | 36,1 | 40,2 |
45 | 31 | 35,9 | 31,4 | 36,1 | 31,8 | 35,5 |
50 | 26,9 | 31,4 | 27,2 | 31,6 | 27,7 | 31 |
55 | 23,1 | 27,1 | 23,2 | 27,2 | 23,7 | 26,7 |
60 | 19,5 | 22,9 | 19,5 | 23 | 20 | 22,6 |
65 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16,6 | 18,6 |
70 | 13 | 15,3 | 12,9 | 15,3 | 13,4 | 15 |
75 | 10,2 | 12 | 10,2 | 12 | 10,7 | 11,9 |
80 | 8 | 9,2 | 7,9 | 9,1 | 8,5 | 9,1 |
85 | 6,1 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,9 |
90 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 5,4 |
Fonte : Revista Exame . com
Nenhum comentário:
Postar um comentário