1 º | Univ. de São Paulo (USP) | SP | Pública | 19,68 | 54,38 | 19,78 | 4,95 | 98,78 |
2º | Univ. Fed. de Minas Gerais (UFMG) | MG | Pública | 16,21 | 52,55 | 18,1 | 4,89 | 91,76 |
3º | Univ. Fed. do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | Pública | 16,27 | 53,03 | 16,85 | 4,84 | 91 |
4º | Univ. Fed. do Rio Grd. do Sul (UFRGS) | RS | Pública | 15,17 | 52,57 | 16,2 | 4,79 | 88,73 |
5º | Univ. Est. de Campinas (Unicamp) | SP | Pública | 18,24 | 53,87 | 9,17 | 5 | 86,28 |
6º | Univ. Est. Pta. Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | SP | Pública | 12,87 | 52,4 | 14,02 | 4,68 | 83,97 |
7º | Univ. Fed. do Paraná (UFPR) | PR | Pública | 7,06 | 50,03 | 18,06 | 4,74 | 79,88 |
8º | Univ. de Brasília (UnB) | DF | Pública | 9,7 | 50,3 | 13,97 | 4,37 | 78,34 |
9º | Univ. Fed. de Santa Catarina (UFSC) | SC | Pública | 8,78 | 51,47 | 13,06 | 4,63 | 77,95 |
10º | Univ. Fed. de Pernambuco (UFPE) | PE | Pública | 8,05 | 48,92 | 15,69 | 4,47 | 77,13 |
11º | Univ. do Est. do Rio de Janeiro (Uerj) | RJ | Pública | 5,61 | 49,36 | 15,45 | 3,32 | 73,74 |
12º | Univ. Fed. da Bahia (UFBA) | BA | Pública | 2,78 | 47,99 | 17,66 | 3,89 | 72,33 |
13º | Pont. Univ. Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | RJ | Privada | 6,53 | 46,9 | 13,61 | 3,82 | 70,85 |
14º | Univ. Fed. de São Paulo (Unifesp) | SP | Pública | 5,31 | 53,14 | 8,08 | 4,16 | 70,69 |
15º | Univ. Fed. Fluminense (UFF) | RJ | Pública | 4,43 | 48,33 | 13,85 | 3,74 | 70,35 |
16º | Pont. Univ. Católica do Rio Grd. do Sul (PUCRS) | RS | Privada | 2,95 | 45,74 | 16,88 | 4,58 | 70,15 |
17º | Univ. Fed. de São Carlos (UFSCar) | SP | Pública | 8,61 | 51,6 | 4,66 | 4,42 | 69,29 |
18º | Univ. Fed. do Ceará (UFC) | CE | Pública | 2,3 | 49,73 | 11,11 | 3,13 | 66,28 |
19º | Univ. Est. de Maringá (UEM) | PR | Pública | 3,3 | 47,6 | 9,67 | 4,32 | 64,89 |
20º | Univ. Fed. de Santa Maria (UFSM) | RS | Pública | 6,18 | 49,37 | 4,19 | 3,5 | 63,24 |
21º | Univ. Fed. do Rio Grd. do Norte (UFRN) | RN | Pública | 2,81 | 44,76 | 11,66 | 3,68 | 62,91 |
22º | Univ. Fed. de Viçosa (UFV) | MG | Pública | 5,65 | 49,07 | 3,56 | 4,53 | 62,8 |
23º | Univ. Fed. de Goiás (UFG) | GO | Pública | 1 | 45,73 | 12,35 | 2,92 | 62 |
24º | Univ. Fed. do Pará (UFPA) | PA | Pública | 3,13 | 42,8 | 11,96 | 4,03 | 61,92 |
25º | Univ. Est. de Londrina (UEL) | PR | Pública | 0,53 | 44,02 | 11,46 | 3,95 | 59,96 |
26º | Univ. Fed. da Paraíba (UFPB) | PB | Pública | 0 | 45,49 | 9,18 | 3,42 | 58,09 |
27º | Pont. Univ. Católica do Paraná (PUCPR) | PR | Privada | 0 | 38,75 | 15,48 | 3,5 | 57,73 |
28º | Univ. Fed. de Uberlândia (UFU) | MG | Pública | 1,18 | 46,42 | 5,23 | 4,21 | 57,04 |
29º | Univ. Fed. de Pelotas (UFPel) | RS | Pública | 3,82 | 47,13 | 2,69 | 2,5 | 56,14 |
30º | Univ. Fed. de Lavras (Ufla) | MG | Pública | 3,68 | 47,59 | 0,58 | 4,26 | 56,12 |
31º | Univ. Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) | SP | Privada | 0,87 | 36,3 | 15,9 | 3,03 | 56,1 |
32º | Univ. Fed. do Espírito Santo (Ufes) | ES | Pública | 0 | 43,35 | 10,12 | 2,05 | 55,52 |
33º | Univ. do Vale do Rio Dos Sinos (Unisinos) | RS | Privada | 0,66 | 36,67 | 13,38 | 2,79 | 53,5 |
34º | Univ. Fed. de Mato Grosso do Sul (UFMS) | MS | Pública | 1 | 40,24 | 9,05 | 2,79 | 53,08 |
35º | Univ. Católica de Brasília (UCB) | DF | Privada | 0 | 38,72 | 11,43 | 2,79 | 52,94 |
36º | Univ. Fed. de Alagoas (Ufal) | AL | Pública | 0 | 41,5 | 8,86 | 2,5 | 52,86 |
37º | Univ. Fed. de Ouro Preto (UFOP) | MG | Pública | 2,01 | 43,25 | 3,32 | 4,11 | 52,68 |
38º | Univ. Fed. de Juiz de Fora (UFJF) | MG | Pública | 1,24 | 43,23 | 3,94 | 3,82 | 52,22 |
39º | Univ. Fed. de Sergipe (UFS) | SE | Pública | 0,66 | 39,85 | 8,33 | 3,13 | 51,97 |
40º | Univ. de Caxias do Sul (UCS) | RS | Privada | 0 | 38,01 | 9,07 | 4,03 | 51,11 |
41º | Univ. Est. do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) | RJ | Pública | 0 | 46,75 | 0 | 3,58 | 50,33 |
42º | Pont. Univ. Católica de Minas Gerais (PUC Minas) | MG | Privada | 0,11 | 31,38 | 17,8 | 0,5 | 49,79 |
43º | Univ. Fed. do Amazonas (Ufam) | AM | Pública | 0 | 36,71 | 9,37 | 3,63 | 49,71 |
44º | Univ. Fed. do Maranhão (UFMA) | MA | Pública | 0,47 | 38,14 | 8,26 | 2,29 | 49,16 |
45º | Fund. Univ. Fed. do ABC (UFABC) | SP | Pública | 0,83 | 48,17 | 0 | 0 | 49 |
46º | Univ. Fed. do Rio Grande (Furg) | RS | Pública | 2,49 | 41,43 | 3,23 | 1,76 | 48,91 |
47º | Pont. Univ. Católica de São Paulo (PUC-SP) | SP | Privada | 2,96 | 28,59 | 17,05 | 0 | 48,6 |
48º | Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | RJ | Pública | 1 | 42,41 | 2,83 | 1,47 | 47,71 |
49º | Univ. Fed. do Piauí (UFPI) | PI | Pública | 0 | 35,46 | 9,74 | 2,5 | 47,7 |
50º | Univ. Fed. de Campina Grd. (UFCG) | PB | Pública | 3,33 | 39,86 | 3,4 | 0,5 | 47,09 |
51º | Univ. Fed. de Mato Grosso (UFMT) | MT | Pública | 0 | 42,38 | 4,51 | 0 | 46,89 |
52º | Univ. Fed. Rural de Pernambuco (UFRPE) | PE | Pública | 1 | 42,95 | 0,36 | 2,05 | 46,36 |
53º | Univ. Est. do Ceará (Uece) | CE | Pública | 0 | 35,94 | 8,62 | 1,76 | 46,32 |
54º | Univ. Est. de Ponta Grossa (UEPG) | PR | Pública | 0 | 39,69 | 5,84 | 0,5 | 46,03 |
55º | Univ. Est. de Santa Cruz (UESC) | BA | Pública | 0 | 38,81 | 4,85 | 1,16 | 44,82 |
56º | Univ. Fed. de Itajubá (Unifei) | MG | Pública | 2,01 | 37,71 | 1,25 | 3,32 | 44,28 |
57º | Univ. Est. do Oeste do Paraná (Unioeste) | PR | Pública | 0 | 35,14 | 6,84 | 2,29 | 44,27 |
58º | Univ. do Vale do Paraíba (Univap) | SP | Privada | 0 | 40,84 | 2,74 | 0 | 43,58 |
59º | Univ. Luterana do Brasil (Ulbra) | RS | Privada | 0 | 32,37 | 9,4 | 1,47 | 43,24 |
60º | Univ. Est. de Feira de Santana (UEFS) | BA | Pública | 0 | 38,62 | 4,14 | 0 | 42,76 |
61º | Univ. Est. do Sudoeste da Bahia (UESB) | BA | Pública | 0 | 38,7 | 2,52 | 0,5 | 41,72 |
62º | Univ. Fed. de Alfenas (Unifal-MG) | MG | Pública | 0 | 38,12 | 1,39 | 2,05 | 41,56 |
63º | Fund. Univ. do Est. de Santa Catarina (Udesc) | SC | Pública | 0 | 33,3 | 7,65 | 0 | 40,95 |
64º | Univ. de Ribeirão Preto (Unaerp) | SP | Privada | 0 | 32,81 | 5,42 | 2,29 | 40,52 |
65º | Univ. São Francisco (USF) | SP | Privada | 0 | 36,62 | 2,3 | 0,5 | 39,42 |
66º | Univ. Reg. de Blumenau (Furb) | SC | Pública | 0 | 25,58 | 10,32 | 3,03 | 38,93 |
66º | Univ. de Fortaleza (Unifor) | CE | Privada | 0 | 26,3 | 9,97 | 2,66 | 38,93 |
67º | Univ. Fed. do Est. do Rio de Janeiro (Unirio) | RJ | Pública | 0,42 | 33,38 | 4,86 | 0 | 38,66 |
68º | Univ. do Extremo Sul Catarinense (Unesc) | SC | Privada | 0 | 34,66 | 1,49 | 2,05 | 38,2 |
69º | Univ. do Vale do Itajaí (Univali) | SC | Privada | 1 | 28,42 | 7,18 | 1,47 | 38,07 |
70º | Univ. de Pernambuco (UPE) | PE | Pública | 0 | 28,26 | 9,41 | 0 | 37,67 |
71º | Fund. Univ. Fed. de Cienc. da Saúde de P. Alegre (UFCSPA) | RS | Pública | 0 | 37,58 | 0 | 0 | 37,58 |
72º | Univ. Fed. do Triângulo Mineiro (UFTM) | MG | Pública | 0 | 37 | 0 | 0,5 | 37,5 |
73º | Pont. Univ. Católica de Campinas (PUC-Campinas) | SP | Privada | 0 | 26,6 | 10,33 | 0 | 36,93 |
74º | Univ. de Franca (Unifran) | SP | Privada | 0 | 31,65 | 2,12 | 2,5 | 36,27 |
75º | Univ. Fed. Rural do Semi-árido (Ufersa) | RN | Pública | 0 | 34,48 | 0,68 | 0 | 35,16 |
76º | Univ. Fed. do Acre (UFAC) | AC | Pública | 0 | 32,74 | 1,98 | 0 | 34,72 |
77º | Univ. Tecnológica Fed. do Paraná (UTFPR) | PR | Pública | 1 | 29,23 | 1,06 | 3,32 | 34,61 |
78º | Fund. Univ. Fed. da Grd. Dourados (UFGD) | MS | Pública | 0 | 33,88 | 0 | 0,5 | 34,38 |
79º | Univ. de Passo Fundo (UPF) | RS | Privada | 0,66 | 31,58 | 1,62 | 0,5 | 34,36 |
80º | Univ. Fed. de São João Del Rei (UFSJ) | MG | Pública | 0 | 32,46 | 0 | 1,76 | 34,22 |
81º | Fund. Univ. Fed. do Pampa (Unipampa) | RS | Pública | 0 | 34,14 | 0 | 0 | 34,14 |
82º | Fund. Univ. Fed. do Tocantins (UFT) | TO | Pública | 1 | 30,69 | 1,62 | 0 | 33,31 |
83º | Univ. Fed. do Recôncavo da Bahia (UFRB) | BA | Pública | 0 | 31,79 | 0,96 | 0,5 | 33,25 |
84º | Univ. Est. da Paraíba (UEPB) | PB | Pública | 0 | 27,55 | 5,56 | 0 | 33,11 |
85º | Univ. Est. do Centro-Oeste (Unicentro) | PR | Pública | 0 | 26,25 | 3,89 | 2,92 | 33,06 |
86º | Univ. Metodista de São Paulo (Umesp) | SP | Privada | 0 | 24,98 | 6,71 | 1,16 | 32,85 |
87º | Univ. Católica de Pelotas (UCPel) | RS | Privada | 0 | 30,83 | 1,62 | 0 | 32,45 |
88º | Univ. Cruzeiro do Sul (Unicsul) | SP | Privada | 0 | 30,91 | 0,49 | 0 | 31,4 |
89º | Univ. Estácio de Sá (Unesa) | RJ | Privada | 0 | 23,89 | 7,4 | 0 | 31,29 |
90º | Univ. Est. de Montes Claros (Unimontes) | MG | Pública | 0 | 26,32 | 2,82 | 1,47 | 30,61 |
91º | Univ. de Mogi das Cruzes (UMC) | SP | Privada | 0 | 27,77 | 1,03 | 1,76 | 30,56 |
92º | Univ. Guarulhos (UNG) | SP | Privada | 0 | 26,76 | 3,26 | 0,5 | 30,52 |
93º | Univ. Reg. Int. do Alto Uruguai e das Missões (URI) | RS | Privada | 0 | 29,14 | 0 | 1,16 | 30,3 |
94º | Univ. Fed. Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | MG | Pública | 0 | 29,35 | 0,94 | 0 | 30,29 |
95º | Univ. Fed. Rural da Amazônia (Ufra) | PA | Pública | 0 | 29,91 | 0,19 | 0 | 30,1 |
96º | Univ. Salvador (Unifacs) | BA | Privada | 0 | 19,96 | 10,08 | 0 | 30,04 |
97º | Univ. Tiradentes (Unit) | SE | Privada | 0 | 22 | 7,92 | 0 | 29,92 |
98º | Univ. do Est. da Bahia (Uneb) | BA | Pública | 0 | 20,17 | 8,49 | 0,5 | 29,16 |
99º | Univ. Est. de Mato Grosso do Sul (UEMS) | MS | Pública | 0 | 27,19 | 1,93 | 0 | 29,12 |
100º | Univ. do Sagrado Coração (USC) | SP | Privada | 0 | 27,98 | 1,1 | 0 | 29,08 |
101º | Univ. Paulista (Unip) | SP | Privada | 0 | 12,61 | 16,38 | 0 | 28,99 |
102º | Univ. Metodista de Piracicaba (Unimep) | SP | Privada | 0 | 25,64 | 3,32 | 0 | 28,96 |
103º | Univ. Católica de Pernambuco (Unicap) | PE | Privada | 0 | 17,75 | 10,51 | 0 | 28,26 |
104º | Univ. de Taubaté (Unitau) | SP | Pública | 0 | 26,37 | 1,43 | 0 | 27,8 |
105º | Univ. do Est. do Amazonas (UEA) | AM | Pública | 0 | 21,77 | 5,97 | 0 | 27,74 |
106º | Univ. Positivo (UP) | PR | Privada | 0 | 18,72 | 8,74 | 0 | 27,46 |
107º | Univ. Feevale (Feevale) | RS | Privada | 0 | 22,83 | 3,7 | 0,5 | 27,03 |
108º | Univ. Norte do Paraná (Unopar) | PR | Privada | 0 | 15,59 | 9,31 | 2,05 | 26,95 |
109º | Pont. Univ. Católica de Goiás (PUC Goiás) | GO | Privada | 0 | 18,05 | 8,87 | 0 | 26,92 |
110º | Univ. Gama Filho (UGF) | RJ | Privada | 0,53 | 23,75 | 2,2 | 0 | 26,48 |
111º | Fund. Univ. Fed. de Rondônia (Unir) | RO | Pública | 0 | 23,59 | 2,86 | 0 | 26,45 |
112º | Univ. Est. do Rio Grd. do Sul (Uergs) | RS | Pública | 0 | 25,52 | 0 | 0 | 25,52 |
113º | Univ. Fed. de Roraima (UFRR) | RR | Pública | 0 | 25,21 | 0 | 0 | 25,21 |
114º | Univ. Est. do Maranhão (Uema) | MA | Pública | 0 | 16,57 | 7,24 | 1,16 | 24,97 |
115º | Univ. de Uberaba (Uniube) | MG | Privada | 0 | 21,18 | 0,44 | 3,21 | 24,83 |
116º | Fund. Univ. Fed. do Vale do São Francisco (Univasf) | PE | Pública | 0 | 23,53 | 0 | 1,16 | 24,69 |
117º | Univ. Católica Dom Bosco (UCDB) | MS | Privada | 0 | 18,15 | 5,15 | 1,16 | 24,46 |
118º | Univ. Nove de Julho (Uninove) | SP | Privada | 0 | 16,94 | 4,41 | 2,66 | 24,01 |
119º | Univ. Reg. do Cariri (Urca) | CE | Pública | 0 | 22,47 | 1,42 | 0 | 23,89 |
120º | Univ. do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) | SC | Privada | 0 | 19,6 | 4,26 | 0 | 23,86 |
121º | Univ. de Santo Amaro (Unisa) | SP | Privada | 0 | 19,71 | 3,51 | 0 | 23,22 |
122º | Univ. de Santa Cruz do Sul (Unisc) | RS | Privada | 0 | 19,27 | 1,82 | 1,76 | 22,85 |
123º | Univ. Anhanguera (Uniderp) | MS | Privada | 0 | 15,56 | 6,89 | 0 | 22,45 |
124º | Univ. da Amazônia (Unama) | PA | Privada | 0 | 11,51 | 10,79 | 0 | 22,3 |
125º | Univ. do Est. do Pará (Uepa) | PA | Pública | 0 | 14,48 | 7,3 | 0,5 | 22,28 |
126º | Univ. do Est. do Rio Grd. do Norte (UERN) | RN | Pública | 0 | 19,22 | 1,93 | 0,5 | 21,65 |
127º | Univ. Santa Úrsula (USU) | RJ | Privada | 0 | 21,18 | 0,09 | 0 | 21,27 |
128º | Univ. São Judas Tadeu (USJT) | SP | Privada | 0 | 15,97 | 5,23 | 0 | 21,2 |
129º | Univ. do Oeste Paulista (Unoeste) | SP | Privada | 0 | 20,9 | 0,14 | 0 | 21,04 |
130º | Univ. Reg. do Noroeste do Est. do Rio Grd. do Sul (Unijuí) | RS | Privada | 0 | 19,02 | 1,93 | 0 | 20,95 |
131º | Univ. Paranaense (Unipar) | PR | Privada | 0 | 15,39 | 5,33 | 0 | 20,72 |
132º | Univ. Tuiuti do Paraná (UTP) | PR | Privada | 0 | 13,06 | 5,59 | 1,47 | 20,12 |
133º | Univ. do Sul de Santa Catarina (Unisul) | SC | Privada | 0 | 16,4 | 3,09 | 0,5 | 19,99 |
134º | Univ. do Est. de Mato Grosso (Unemat) | MT | Pública | 0 | 19,48 | 0,24 | 0 | 19,72 |
135º | Univ. Est. de Goiás (UEG) | GO | Pública | 0 | 16,32 | 3,25 | 0 | 19,57 |
136º | Univ. José do Rosário Vellano (Unifenas) | MG | Privada | 0 | 17,75 | 1,47 | 0 | 19,22 |
137º | Univ. Bandeirante de São Paulo (Uniban) | SP | Privada | 0 | 14,92 | 1,94 | 1,76 | 18,62 |
138º | Univ. da Região de Joinville (Univille) | SC | Privada | 0 | 14,7 | 3,3 | 0,5 | 18,5 |
139º | Univ. Fed. do Amapá (Unifap) | AP | Pública | 0 | 17,26 | 1,15 | 0 | 18,41 |
140º | Univ. de Cuiabá (UNIC / Pitágoras) | MT | Privada | 0 | 16,24 | 2,08 | 0 | 18,32 |
141º | Univ. Fumec (Fumec) | MG | Privada | 0 | 9 | 8,68 | 0 | 17,68 |
142º | Univ. do Grd. Rio Prof. José de Souza Herdy (Unigranrio) | RJ | Privada | 0 | 15,81 | 1,71 | 0 | 17,52 |
143º | Univ. Est. do Piauí (UESPI) | PI | Pública | 0 | 11,47 | 6 | 0 | 17,47 |
144º | Univ. Vale do Rio Doce (Univale) | MG | Privada | 0 | 16,73 | 0 | 0 | 16,73 |
145º | Univ. Ibirapuera (Unib) | SP | Privada | 0 | 15,74 | 0,46 | 0,5 | 16,7 |
146º | Univ. Católica do Salvador (UCSal) | BA | Privada | 0 | 6,32 | 10,24 | 0 | 16,56 |
147º | Univ. Veiga de Almeida (UVA) | RJ | Privada | 0 | 13,14 | 2,39 | 0 | 15,53 |
148º | Univ. de Sorocaba (Uniso) | SP | Privada | 0 | 10,63 | 4,84 | 0 | 15,47 |
149º | Univ. de Marília (Unimar) | SP | Privada | 0 | 11,52 | 1,62 | 2,29 | 15,43 |
150º | Univ. Católica de Santos (Unisantos) | SP | Privada | 0 | 14,36 | 0,9 | 0 | 15,26 |
151º | Univ. Camilo Castelo Branco (Unicastelo) | SP | Privada | 0 | 14,47 | 0,14 | 0 | 14,61 |
152º | Univ. Potiguar (UNP) | RN | Privada | 0 | 4,13 | 9,97 | 0 | 14,1 |
153º | Univ. de Rio Verde (Fesurv) | GO | Pública | 0 | 13,83 | 0 | 0 | 13,83 |
154º | Univ. Est. do Vale do Acaraú (UVA) | CE | Pública | 0 | 10,11 | 3 | 0 | 13,11 |
155º | Univ. Salgado de Oliveira (Universo) | RJ | Privada | 0 | 8,17 | 4,78 | 0 | 12,95 |
156º | Univ. Anhembi Morumbi (UAM) | SP | Privada | 0 | 6,09 | 5,38 | 1,16 | 12,63 |
156º | Univ. Santa Cecília (Unisanta) | SP | Privada | 0 | 11,96 | 0,67 | 0 | 12,63 |
157º | Univ. Braz Cubas (UBC) | SP | Privada | 0 | 12,62 | 0 | 0 | 12,62 |
158º | Univ. Est. de Cienc. da Saúde de Alagoas (Uncisal) | AL | Pública | 0 | 12,06 | 0 | 0 | 12,06 |
159º | Univ. Cidade de São Paulo (Unicid) | SP | Privada | 0 | 11,75 | 0,14 | 0 | 11,89 |
160º | Univ. Castelo Branco (UCB) | RJ | Privada | 0 | 10,18 | 1,28 | 0 | 11,46 |
161º | Univ. Nilton Lins (Uninilton Lins) | AM | Privada | 0 | 9,21 | 1,87 | 0 | 11,08 |
162º | Univ. Presidente Antônio Carlos (Unipac) | MG | Privada | 0 | 6,8 | 4,26 | 0 | 11,06 |
163º | Univ. Com. da Região de Chapecó (Unochapecó) | SC | Pública | 0 | 7,98 | 2,99 | 0 | 10,97 |
164º | Univ. do Est. de Minas Gerais (UEMG) | MG | Pública | 0 | 7,07 | 3,44 | 0 | 10,51 |
165º | Univ. Municipal de São Caetano do Sul (USCS) | SP | Pública | 0 | 7,12 | 2,19 | 0 | 9,31 |
166º | Univ. de Itaúna (UI) | MG | Privada | 0 | 6,57 | 2,17 | 0,5 | 9,24 |
167º | Univ. Vale do Rio Verde (UninCor) | MG | Privada | 0 | 8,72 | 0 | 0 | 8,72 |
168º | Univ. Cândido Mendes (Ucam) | RJ | Privada | 0 | 5,78 | 2,9 | 0 | 8,68 |
169º | Univ. Metropolitana de Santos (Unimes) | SP | Privada | 0 | 8,06 | 0,5 | 0 | 8,56 |
170º | Univ. Est. do Norte do Paraná (UENP) | PR | Pública | 0 | 6,04 | 2,46 | 0 | 8,5 |
171º | Univ. Severino Sombra (USS) | RJ | Privada | 0 | 7,61 | 0,14 | 0 | 7,75 |
172º | Univ. do Vale do Sapucaí (Univás) | MG | Privada | 0 | 6,86 | 0,6 | 0 | 7,46 |
173º | Univ. do Planalto Catarinense (Uniplac) | SC | Privada | 0 | 4,74 | 2,71 | 0 | 7,45 |
174º | Univ. do Tocantins (Unitins) | TO | Pública | 0 | 7,34 | 0 | 0 | 7,34 |
175º | Univ. de Cruz Alta (Unicruz) | RS | Privada | 0 | 6,97 | 0,36 | 0 | 7,33 |
176º | Univ. do Contestado (UNC) | SC | Privada | 0 | 3,32 | 3,79 | 0 | 7,11 |
177º | Univ. do Grd. Abc (UniABC) | SP | Privada | 0 | 5,96 | 0,69 | 0 | 6,65 |
178º | Univ. Iguaçu (Unig) | RJ | Privada | 0 | 5,04 | 0,79 | 0 | 5,83 |
179º | Univ. Fed. da Int. Latino-Americana (Unila) | PR | Pública | 0 | 4,92 | 0 | 0 | 4,92 |
180º | Univ. Fed. do Oeste do Pará (Ufopa) | PA | Pública | 0 | 3,3 | 1,06 | 0 | 4,36 |
181º | Univ. Católica de Petrópolis (UCP) | RJ | Privada | 0 | 3,44 | 0 | 0 | 3,44 |
182º | Univ. São Marcos (USM) | SP | Privada | 0 | 2,87 | 0,39 | 0 | 3,26 |
183º | Univ. Fed. da Fronteira Sul (UFFS) | SC | Pública | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 3,22 |
184º | Univ. do Est. do Amapá (UEAP) | AP | Pública | 0 | 1,26 | 1,51 | 0 | 2,77 |
185º | Univ. Est. de Alagoas (Uneal) | AL | Pública | 0 | 0,25 | 1,51 | 0 | 1,76 |
186º | Univ. Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp) | SC | Privada | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 |
186º | Univ. da Região da Campanha (Urcamp) | RS | Privada | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 |
187º | Univ. Virtual do Est. do Maranhão (Univima) | MA | Pública | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,47 |
188º | Univ. Est. de Roraima (UERR) | RR | Pública | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário